Нержавіюча сталь: короткий гід
AISI 200/300/400 — властивості, таблиці відповідників, формули маси та стандарти для труб і листів.
Навігація
1. Що таке нержавіюча сталь
Сталь — сплав заліза з вуглецем і домішками (< 2% C). Додавання елементів, які покращують властивості, називається легуванням.
Нержавіюча сталь — сплав із не менше ніж 10,5% Cr (типово 12–20%), що утворює захисну пасивну плівку на поверхні. Для потрібних характеристик додають Ni, Mo, Ti, Nb, Mn тощо.
2. Як елементи впливають на сталь
| Елемент | Вплив |
|---|---|
| Cr | Корозійна стійкість (пасивна плівка). |
| Ni | Пластичність, немагнітність, зварюваність. |
| Mo | Хлориди, теплостійкість. |
| Ti/Nb | Опір міжкристалітній корозії (зв’язують C). |
| Mn | Часткова заміна Ni; вплив на гартівність. |
| Si | Межа текучості; окалиностійкість. |
| Al | Жаростійкість. |
| Co | Жароміцність. |
| Cu | Атмосфера, у високих % — HCl/H₂SO₄. |
Ілюстративно: 316 ≈ найкраща в хлоридах (Mo), 304 — універсальна, 201 — економ-клас, 321 — для t, 430 — феритна.
3. Структурні групи
Аустенітні
Здебільшого Cr 16–20%, Ni 3–12% (у 200-й серії Ni нижчий, частково замінений Mn). Добре зварюються, немагнітні, висока корозійна стійкість. (201/202, 304/304L, 316/316L, 321)
Феритні
Cr 12–26%, майже без Ni. Нижча корозійна стійкість; краща опірність корозії під напруженням. (430, 409)
Мартенситні
Переважно 11–18% Cr. Висока твердість і міцність; середня корозійна стійкість. (410, 420)
4. Серія AISI 200
| AISI | ГОСТ | EN | Характеристика | Застосування |
|---|---|---|---|---|
| 200/201/202 | — | — | Cr-Ni-Mn аустенітні; міцні, формовані; корозійна стійкість помірна. | Посуд, меблі, інтер’єри, резервуари для води. |
5. Серія AISI 300
| AISI | ГОСТ | EN | Коротко | Приклади застосувань |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 08Х18Н9 | 1.4301 | Універсальна; добра зварюваність; немагнітна* | Харчова, хімічна, будівництво, побут |
| 304L | 03Х18Н9 | 1.4307 | Низький C — краще для зварювання | Зварні конструкції |
| 316 | 03Х17Н14М2 | 1.4401 | Mo проти хлоридів, t | Морське, хімобладнання |
| 316L | 03Х17Н14М3 | 1.4404 | Менше C, більше Mo — проти МКК | Агресивні середовища + зварювання |
| 316Ti | 08Х17Н13М2Т | 1.4571 | Ti-стабілізована; до 800–850°C | Машинобудування, нафтехімія |
| 321 | 08Х18Н10Т | 1.4541 | Для 400–800°C; МКК-стійка | Колектори, авіація, турбіни |
6. Серія AISI 400
| AISI | ГОСТ | EN | Коротко | Приклади застосувань |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 08Х13 | — | Стійкі у слабких середовищах; ударна в’язкість; оброблюваність | Деталі машин, гідропреси, побут |
| 409 | — | 1.4512 | Знижений C; окалиностійка; доступна | Вихлопні системи, кожухи |
| 410 | 12Х13 | 1.4006 | Базова мартенситна; міцність, жаростійкість | HoReCa-обладнання, побут |
| 420 | 20Х13 | 1.4021 | Висока твердість; удари/температура; інструмент | Викрутки, втулки, медичний інструмент |
| 430 | 12Х17 | 1.4016 | Феритна, добре тягнеться/штампується | Кухонні вироби, побутова техніка |
| 439 / 430Ti | 08Х17Т | 1.4510 | Стійкість у конденсаті вихлопу; штампування | Автоглушники, зовнішні елементи |
Примітка: хромисті сталі з Cr > 17% без стабілізаторів Ti/Nb зазвичай не радять для зварних конструкцій.
7. Листовий прокат: поверхні
| Поверхня | Процес прокатки | Позначення |
|---|---|---|
| Матова | Гаряча прокатка + відпал + травлення | NO1 / 1D |
| Матовий блиск | Холодна прокатка + відпал + травлення + доробка | 2B |
| Дзеркало | Холодна прокатка + відпал у вертикальних печах | BA |
| Шліфована | Сатинування (зовнішнє застосування) | 4N |
| Декоративна | Холодна прокатка + відпал + травлення + накатка | DECO |
| Супердзеркало | Абразив + полірування + хім. корекція + нітрид Ti | N8 |
| Плівкове покриття | Постачання в захисній плівці | PVC |
| Рифлена | Гаряча прокатка з накаткою рисунка | Tear Plate |
8. Труби та стандарти
| DIN | EN (Euro Norm) | Коментар |
|---|---|---|
| DIN 17455 | EN 10296-2 | Зварні труби загального призначення; навантаження у шві до 80% (HF). |
| DIN 17457 | EN 10217-7 | Труби для тиску; навантаження у шві 100% (TIG). |
| DIN 11850 | EN 10357 | Санітарні вимоги для харчової/фарма/хімічної; TIG з дообробкою шва. |
9. Формули маси
- Круглий пруток: m = π · d² · L · ρ / 4000
- Квадратний пруток: m = (a² · L · ρ) / 1000
- Шестигранник: m = 0.8663 · a² · L · ρ / 1000
- Кутник: m = ((a + b − t) · t · ρ · L) / 1000
- Кругла труба (апрокс.): m = (D − t) · t · L · ρ · 0.00314013
- Лист: m = a · b · t · ρ · n
Точна формула для круглої труби: m = ρ · π · (D·t − t²) · L / 1000 (D і t — в мм; L — у м; ρ — у г/см³).
* Після холодної деформації 304 може слабко намагнічуватися.
Залишити коментар